コールマーケティングなら電話とウェブからの問い合わせ数の把握が可能!広告効果の最大化を目指します!
電話番号はミニマム「5番号パック」から受け付けています。
初めて入電計測の利用を検討中の方もリーズナブルにお試し頂けます!もちろん、50番号以上の大規模も対応可能です!
詳しくはお問い合わせください。
 
            | 料金内訳 | 5番号パック | 20番号 利用した場合 | 50番号 利用した場合 | 1番号 (追加番号) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 番号取得費用 | 10,000円 | 40,000円 | 100,000円 | 2,000円 | 
| 月額利用料 | システム利用料 | 12,500円 | - | ||
| 番号維持費 | 12,500円 | 50,000円 | 125,000円 | 2,500円 | |
| 通話料金 | 携帯 30円/1分 | - | |||
| 固定電話 13円/1分 | - | ||||
| オプション利用料 | ナンバーディスプレイ:無料、 音声ガイダンス機能:無料、 話中待機:無料、 通話明細記録閲覧:無料、 メール通知:無料、 二者間通話録音:200円/番号、 IVR:250円/番号 | - | |||
| 月額合計費用 | 25,000円〜 | 62,500円〜 | 137,500円〜 | - | |
※ 料金はすべて税抜表記です
 
            例えば、こんな使い方ができます!
 
            TV・新聞・HP・メール広告など、現在展開しているそれぞれの媒体で見える化をしたい時におすすめしています。
 
             
            オフライン広告の計測はもちろんのこと、オンライン広告の媒体ごと・デバイスごとに加え、キーワードごとの計測までカバーし見える化をすることができる、弊社おすすめのプランです。
 
            \他社とは何がちがうの?/
|  | A社 | B社 | |
|---|---|---|---|
| 0120番号 月額利用料金 | 5番号 月額25,000円~ | 5番号 月額40,000円~ | 番号数と月額利用料 非公開 | 
| 計測方法 | 媒体・キーワード毎 | セッション毎 | 媒体・キーワード毎 | 
| どんな広告でもOK | OK | OK | OK | 
| 管理画面で入電と Webお問い合わせが わかる | ◯ | ✕ | ✕ | 
| 折り返し電話が可能 | ◯ | ◯ | ✕ | 
| 経由別番号 自動差し替え | ◯ | △ | ✕ | 
| 広告評価以降の 拡大提案の有無 | 収益拡大をサポートする オプションあり | 無し | 無し | 
 
    \コールマーケティングの詳しい内容を知りたい方は/
お気軽にお問い合わせください!!
Copyright(c) andus Inc, All rights reserved.